Terma Perniagaan
| Syarat Penghantaran yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, Penghantaran Ekspres | ||
|---|---|---|---|
| Mata Wang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, Tunai | ||
| Pelabuhan Terdekat: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Keupayaan Perdagangan
| Bilangan Pekerja di Jabatan Perdagangan: | 6-10 Orang |
|---|---|
| Purata Masa Pendahuluan: | 30 Hari |
| Mod Eksport: | Mempunyai Lesen Eksport Sendiri Nombor Lesen Eksport: 02437662 Nama Syarikat Eksport: Tengzhou Hoton Machinery Co.,LTD Foto Lesen: |
| Pasaran Utama | Jumlah Hasil (%) |
|---|---|
| Pasaran Domestik | 50.00% |
| Eropah Selatan | 15.00% |
| Eropah Timur | 10.00% |
| Asia Timur | 7.00% |
| Asia Tenggara | 5.00% |
| Amerika Selatan | 5.00% |
| Amerika Utara | 5.00% |
| Timur Tengah | 3.00% |


