CIRI-CIRI MESIN LARUT BANGKU:
Klac di dalam headstock menggerakkan gelendong untuk menukar arah FWD/REV.
Ia mengelakkan motor elektrik daripada kerap ditukar
Cara katil yang dikeraskan dengan frekuensi supersonik
Galas penggelek jitu untuk gelendong
Keluli berkualiti tinggi, dikisar dan dikeraskan di dalam headstock
Kotak gear operasi yang mudah dan pantas
Motor kuasa yang cukup kuat
Hidung gelendong camlock ASA D4
Pelbagai pemotongan benang tersedia
SPESIFIKASI:
| ITEM |
| CZ1340A | CZ1440A |
| Ayunan di atas katil | mm | φ330 | φ350 |
| Ayunan di atas kereta kuda | mm | φ195 | φ215 |
| Ayunan melepasi jurang | mm | φ476 | φ500 |
| Lebar laluan katil | mm | 186 | 186 |
| Jarak antara pusat | mm | 1000 | 1000 |
| Tirus gelendong |
| MT5 | MT5 |
| Diameter gelendong | mm | φ38 | φ38 |
| Langkah kelajuan |
| 18 | 18 |
| Julat kelajuan | putaran | Langkah rendah 60~1100 | Langkah rendah 60~1100 |
| Langkah tinggi 85~1500 | Langkah tinggi 85~1500 | ||
| Kepala |
| D1-4 | D1-4 |
| Benang metrik |
| 26 jenis (0.4~7mm) | 26 jenis (0.4~7mm) |
| Benang inci |
| 34 jenis (4~56T.PI) | 34 jenis (4~56T.PI) |
| Benang pengacuan |
| 16 jenis (0.35~5M.P) | 16 jenis (0.35~5M.P) |
| Benang diametral |
| 36 jenis (6~104D.P) | 36 jenis (6~104D.P) |
| Suapan membujur | mm/r | 0.052~1.392 (0.002~0.0548) | 0.052~1.392 (0.002~0.0548) |
| Suapan silang | mm/r | 0.014~0.38 (0.00055~0.015) | 0.014~0.38 (0.00055~0.015) |
| Skru plumbum berdiameter | mm | φ22(7/8) | φ22(7/8) |
| Pitch skru plumbum |
| 3mm atau 8T.PI | 3mm atau 8T.PI |
| Perjalanan pelana | mm | 1000 | 1000 |
| Perjalanan silang | mm | 170 | 170 |
| Perjalanan kompaun | mm | 74 | 74 |
| Perjalanan tong | mm | 95 | 95 |
| Diameter laras | mm | φ32 | φ32 |
| Tirus pusat | mm | MT3 | MT3 |
| Kuasa motor | Kw | 1.5(2HP) | 1.5(2HP) |
| Motor untuk kuasa sistem penyejuk | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
| Mesin (P×L×T) | mm | 1920×760×760 | 1920×760×760 |
| Berdiri (kiri) (P×L×T) | mm | 440×410×700 | 440×410×700 |
| Berdiri (kanan)(P×L×T) | mm | 370×410×700 | 370×410×700 |
| Mesin | Kg | 500/560 | 505/565 |
| Berdiri | Kg | 70/75 | 70/75 |
| Amaun pemuatan |
| 22 keping/20 bekas | 22 keping/20 bekas |