CIRI-CIRI MESIN TEKAN KUASA SIRI J21:
Tekan belakang terbuka umum siri J21 dengan katil tetap
Menggunakan aci engkol yang diletakkan secara mendatar.
Klac ikatan berputar tegar.
Pelarasan ketinggian tutup manual dengan paparan skala.
Jenis dengan "A" dilengkapi dengan peranti berhenti kecemasan, yang boleh membuat gelongsor berhenti pada 0°~kawasan 135° dan dilengkapi dengan pelindung langsir ringan juga.
Jenis dengan "D" menggunakan struktur ikatan berputar dua untuk mengatasi lantunan tebukan dengan berkesan.
JC21-160 dilengkapi dengan klac pneumatik untuk menghentikan gelongsor pada sebarang kedudukan.
SPESIFIKASI:
| MODEL | J21-63A | JD21-63A | J21-80A | JD21-80A | JD21-100A | JD21-125A | JC21-160 | |
| Kapasiti | kN | 630 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Daya Nominal | mm | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 |
| Goresan Gelongsor | mm | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 |
| SPM | min-1 | 50 | 50 | 45 | 45 | 38 | 38 | 40 |
| Ketinggian Maksimum Die | mm | 300 | 300 | 350 | 320 | 320 | 320 | 350 |
| Pelarasan Ketinggian Acuan | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Antara Pusat Slaid & Bingkai | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 |
| Penguat (FB×LR) | mm | 570×760 | 570×760 | 580×860 | 580×860 | 710×1100 | 720×1200 | 740×1300 |
| Pembukaan Bolster (Diameter Lubang Atas×Dp×Diameter Lubang Rendah) | mm | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ300×50 ×Φ220 |
| Ketebalan Penguat | mm | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 |
| Pembukaan Sokongan (Dia.×FB×LR) | mm | Pemutus Φ280×220 ×320 | Φ280×220 ×320 | Pemutus Φ280×220 ×380 | Φ280×220 ×380 | Pemutus Φ320×250×420 | Pemutus Φ320×250 ×420 | Φ470 |
| Keluli 220×250 |
| Keluli 220×260 |
| Keluli 260×290 | Keluli 260×290 | |||
| Kawasan Gelongsor (FB×LR) | mm | 280×320 | 280×320 | 280×380 | 280×380 | 420×560 | 420×560 | 580×770 |
| Lubang Shank (Diameter×Dpth) | mm | Φ50×80 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ65×85 |
| Antara Lajur | mm | Keluli 470 | 320 | Keluli 515 | 410 | Keluli 630 | Keluli 620 | 730 |
| Pemutus 320 | Pemutus 410 | Pemutus 580 | Pemutus 580 | |||||
| Kuasa Motor | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Saiz Garis Besar (FB×LR×T) | mm | 1550×1410 ×2610 | 1550×141 0×2610 | 1610×1470 ×2680 | 1925×1470 ×2675 | 1960×1335 ×2850 | 2060×1600 ×3000 | 2200×1550 ×3160 |